湖南省长沙市的湖南工商大学,曾入选湖南省2011计划,曾获得过湖南省国内一流学科建设高校。这样一所优秀的高校究竟是几本呢?本篇文章就来介绍湖南工商大学是几本?湖南工商大学录取分数线2022。
湖南工商大学是几本
教育部门并没有划分湖南工商大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
湖南工商大学录取分数线2022
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 487/28202 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 543/26037 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532/28414 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/46278 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/8558 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 500/34780 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 490/40585 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 525/5418 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 517/6813 | 450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/32533 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/7022 | 366 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/36061 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/6228 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 482/20786 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459/27726 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 503/3685 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487/5117 | 365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 420/33357 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/88825 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/92075 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/25836 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/25836 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77632 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/49085 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/9490 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/39492 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/8542 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/30666 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/6564 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 484/187445 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/85142 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/16677 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/52504 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544/9303 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/35124 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/37125 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/37813 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/81696 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 487/84753 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 486/85716 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 474/98206 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/8648 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544/9159 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/9441 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/11784 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 524/15602 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 514/19737 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 488/33545 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/71800 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/76640 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/21479 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/21662 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 483/42233 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/7148 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/11296 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 584/13183 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/40591 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512/10961 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/62948 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/80952 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/13800 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/15565 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/50864 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552/9326 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/31166 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 520/37688 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596/6512 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 583/9692 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/62037 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/14136 | 400 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 502/4733 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 392/8912 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 442/2702 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 429/10812 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 500/2400 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 441/- | 334 |
关于“湖南工商大学是几本?湖南工商大学录取分数线2022”就分享到这里,想要了解更多相关内容,就上十号生活(shhxbk.com)。
评论